BLOCK BEARING FOR FEED ROLLER
Description
| PRE – Table Lifter 3T | PRE – Table Lifter 5T | |
| Model | TL – 3 (Capacity 3mT) | TL – 5 (Capacity 5mT) |
| Working Space | 1,200 x 2,300 mm | 1,200 x 2,300 mm |
| Loading Capacity | 3,000 kgs | 5,000 kgs |
| Lowest Height | 360mm | 360mm |
| Max Lifting Height | 1,560 mm | 1,560 mm |
| Total Power | 2.2 kw | 3 kw |
| Oil Cylinder | 2 x Ф 100 mm | 2 x Ф 100 mm |
| Gross Weight | 950 kg (Including Hydraulic System) | 1,100 kg (Including Hydraulic System) |
| Overall Dimension | 2300 x 1200 x (360-1360) | 2300 x 1200 x (360-1360) |


