HONING STONE KING
Description
Using Big Diameter Rubber Rollers
Z Type, Easy Maintenance
Specifications
| PRE – Glue Spreader 9ft | |
| Model | EASY GS – 8 – 418 – HX – Z |
| Working Width | 2,700 mm |
| Size of Glue Spreading Roller | 02 x Ø 418 x 2,700 mm |
| RPM of Glue Roller | 0 ~ 69 rpm |
| Size of Dosing / Squeezing Roller | 02 x Ø 295 x 2,700 mm |
| RPM of Dosing Roller | 0 ~ 17 rpm |
| Feed Height | 1,172mm |
| Feed Speed | 0 ~ 90 m/min (variable) |
| Main Motor Power | 7.5 Kw + 1.1kW |
| Size (L x W x Ht) | 4,350 x 1,650 x 1,780mm |
| Net Weight | Abt 5,300 kg |
| PRE – Glue Spreader 5ft | |
| Model | EASY GS – 4 – 418 – HX – Z |
| Working Width | 1,400 mm |
| Size of Glue Spreading Roller | 02 x Ø 418 x 1,400 mm |
| RPM of Glue Roller | 0 ~ 52 rpm |
| Size of Dosing / Squeezing Roller | 02 x Ø 295 x 1,400 mm |
| RPM of Doctor Roller | 0 ~ 13 rpm |
| Feed Height | 1,172mm |
| Feed Speed | 0 ~ 67 m/min (variable) |
| Main Motor Power | 5.5 Kw |
| Size (L x W x Ht) | 3,120 x 1,560 x 1,780mm |
| Net Weight | Abt 4,300 kg |




